Universal Robots
| Portée (mm) | 1750 |
| Charge (kg) |
20 |
| Poids (kg) | 1,8 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,05 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Bruit (dB) | - de 65 |
| Portée (mm) | 900 |
| Charge (kg) |
16 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,05 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Portée (mm) | 1300 |
| Charge (kg) |
12,5 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,05 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Portée (mm) | 850 |
| Charge (kg) |
5 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,03 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Portée (mm) | 500 |
| Charge (kg) |
3 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,03 |
| Etanchéité | IP 54 |
Acier
| Capacité de coupe (mm) | 300 |
| Course des étaux (mm) | 2000 |
| Course de l'archet (mm) | 6250 à 8250 |
| Poids (T) | 29 à 44 |
| Capacité de coupe (mm) | 850 x 850 |
| Vitesse de ruban (m/mn) | 20 à 300 |
| Puissance moteur scie (kW) | 28 |
| Poids (T) | 17 |
Voir la fiche produit Demander un devis
Axes 7
| Précision (mm) | +/- 0.01 |
| Vitesse max (mm/s) |
1200 |
| Longueur (mm) | De 100 à 1800 |
| Indice de protection | IP 40 |
| Force de poussée (N) | 1500 |
| Vitesse max. (mm/s) |
80 |
| Ouverture (mm) | 500 à 900 |
| Indice de protection | IP 40 |
Caméras
| Résolution (Px) | 1440 x 1080 |
| Puce d'image |
Mono/Color |
| Champs vision intégré | Large/Moyen /Etroit |
| Eclairage LED intégré | Blanc/Rouge /Infrarouge |
Changeurs d'outil
| Passage d'air intégré | Oui |
| Passage élec. intégré |
Oui |
| Fonctionnement | Manuel |
| Interface de fixation | ISO |
MiR
| Charge utile (kg) | 100 |
| Précision (mm) |
±50 |
| Vitesse maximale (m/s) | 1,5 |
| Autonomie (h) | 10 |
| Charge utile (kg) | 200 |
| Précision (mm) |
±50 |
| Vitesse maximale (m/s) | 1,1 |
| Autonomie (h) | 10 |
| Charge utile (kg) | 500 |
| Précision (mm) |
±50 |
| Vitesse maximale (m/s) | 2 |
| Autonomie (h) | 8 |
| Charge utile (kg) | 1000 |
| Précision (mm) |
±50 |
| Vitesse maximale (m/s) | 1,2 |
| Autonomie (h) | 8 |
Outils pneumatiques
| Capacité aspiration (L/min) | 404 |
| Capacité de levage (kg) | 11 |
| Poids (g) | 720 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Capacité aspiration (L/min) | 12 |
| Puissance nominale (W) | 13 |
| Poids (g) | 775 |
| Etanchéité | IP 40 |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 19 000 |
| Puissance (W) |
380 |
| Consommation d'air (l/s) | 8,3 |
| Changement d'outils | Automatique |
Outils électriques
| Course totale (mm) | 0 à 85 |
| Force de serrage (N) |
60 à 200 |
| Poids (g) | 900 |
| Etanchéité | IP 40 |
| Course totale (mm) | 0 à 50 |
| Force de serrage (N) |
60 à 130 |
| Poids (g) | 650 |
| Etanchéité | IP 67 |
| Course totale (mm) | 0 à 6 |
| Force de serrage (N) |
60 à 130 |
| Poids (g) | 650 |
| Etanchéité | IP 30 |
| Course totale (mm) | 0 à 35 |
| Force de serrage (N) | 10 à 50 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,03 |
| Poids (g) | 500 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Course totale (mm) | 0 à 50 |
| Force de serrage (N) | 40 à 140 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,03 |
| Poids (g) | 750 |
| Etanchéité | IP 67 |
| Course totale (mm) | 0 à 75 |
| Force de serrage (N) | 40 à 300 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,03 |
| Poids (g) | 1 000 |
| Etanchéité | IP 67 |
| Course totale (mm) | 0 à 140 |
| Force de serrage (N) |
10 à 125 |
| Poids (g) | 1000 |
| Etanchéité | IP 40 |
| Course totale (mm) | 0 à 110 |
| Force de serrage (N) |
3 à 40 |
| Poids (g) | 780 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Course totale (mm) | 0 à 150 |
| Force de serrage (N) |
3 à 40 |
| Poids (g) | 1250 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Course totale (mm) | 0 à 155 |
| Force de serrage (N) |
30 à 70 |
| Poids (g) | 2300 |
| Etanchéité | IP 40 |
| Course totale (mm) | 0 à 38 |
| Force de serrage (N) |
De 20 à 140 |
| Poids (g) | 1100 |
| Etanchéité | IP 67 |
| Course totale (mm) | 0 à 10 |
| Force de serrage (N) | 20 à 80 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,03 |
| Poids (g) | 1 500 |
| Etanchéité | IP 67 |
| Course totale (mm) | 0 à 14 |
| Force de serrage (N) | 0,8 à 5 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,02 |
| Poids (g) | 100 |
| Etanchéité | IP 40 |
| Course totale (mm) | 0 à 120 |
| Force de serrage (N) | 15 à 50 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,02 |
| Poids (g) | 1000 |
| Etanchéité | IP 40 |
Sécurité
| Angle de balayage (°) | 270 |
| Portée du champs (m) / Nb de champs |
3 / 3 |
| Temps de réponse (ms) | 85 |
| Niveau de performance | PL d |
| Compatibilité | Sur-mesure |
| Temps de réponse (ms) |
9 |
| Niveau de performance | PL e |
| Indice de protection | IP 50 |
| Dimensions (mm) | De 150 x 100 à 400 x 200 |
| Temps de réponse (ms) |
9 |
| Niveau de performance | PL e |
| Indice de protection | IP 50 |
| Compatibilité | Sur-mesure |
| Temps de réponse (ms) |
9 |
| Niveau de performance | PL e |
| Indice de protection | IP 50 |
Capteurs-efforts
| Plage de mesure fx fy fz (N) | +/- 300 |
| Bruit du signal (N) |
0,5 |
| Poids (g) | 300 |
| Tension d'alimentation (V) | 4,5 à 28 |
Doosan
| Portée (mm) | 900 |
| Charge (kg) |
6 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Portée (mm) | 1300 |
| Charge (kg) |
10 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Portée (mm) | 1700 |
| Charge (kg) |
6 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Portée (mm) | 900 |
| Charge (kg) |
15 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Portée (mm) | 900 |
| Charge (kg) |
5 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,03 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Portée (mm) | 900 |
| Charge (kg) |
5 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,03 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Portée (mm) | 1200 |
| Charge (kg) |
9 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,05 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Portée (mm) | 1200 |
| Charge (kg) |
9 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,05 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Portée (mm) | 1700 |
| Charge (kg) |
20 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Portée (mm) | 1500 |
| Charge (kg) |
25 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
| Etanchéité | IP 54 |
Staübli
| Rayon d'action (mm) | 220 |
| Charge (kg) |
1 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,01 |
| Etanchéité | IP 65 |
| Rayon d'action (mm) | 460 |
| Charge (kg) |
8.4 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,01 |
| Etanchéité | IP 65 |
| Rayon d'action (mm) | 620 |
| Charge (kg) |
8.4 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,01 |
| Etanchéité | IP 65 |
| Rayon d'action (mm) | 800 |
| Charge (kg) |
8.4 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,015 |
| Etanchéité | IP 65 |
| Rayon d'action (mm) | 1000 |
| Charge (kg) |
8.4 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,02 |
| Etanchéité | IP 65 |
| Portée (mm) | 2194 à 2594 |
| Charge (kg) |
100 à 150 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,06 |
| Etanchéité | IP 54 |
| Portée (mm) | 3680 |
| Charge (kg) |
190 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
| Etanchéité | IP 65 |
Sherpa
| Charge utile (kg) | 100 / 200 |
| Précision (mm) |
±10 |
| Vitesse maximale (m/s) | 1,9 |
| Autonomie (h) | 10 |
| Charge utile (kg) | 500 / 1 000 |
| Précision (mm) |
±10 |
| Vitesse maximale (m/s) | 1,9 |
| Autonomie (h) | 10 |
Electro-érosion à fil
| Zone de travail (mm) | Jusqu'à 800 x 1100 x 500 |
| Précision (mm) |
±0,005 |
| Répétabilité (mm) | ±0,003 |
| Finition de surface (µm) | Ra ≤ 0.8 |
| Rech. auto. du centre / bordures | Oui |
| Angle de coupe (°) | ± 12 |
| Zone de travail (mm) | Jusqu'à 450 x 700 x 300 |
| Précision (mm) |
±0,005 |
| Répétabilité (mm) | ±0,003 |
| Finition de surface (um) | Ra ≤ 0.8 |
| Rech. auto. du centre / bordures | Non |
| Angle de coupe (°) | ± 12 |
| Zone de travail (mm) | Jusqu'à 450 x 700 x 300 |
| Précision (mm) |
±0,005 |
| Répétabilité (mm) | ±0,003 |
| Finition de surface (um) | Ra ≤ 0.8 |
| Rech. auto. du centre / bordures | Non |
| Angle de coupe (°) | ± 6 |
| Zone de travail (mm) | Jusqu'à 300x400x250 |
| Précision (mm) |
±0,005 |
| Répétabilité (mm) | ±0,003 |
| Finition de surface (um) | Ra ≤ 0.8 |
| Rech. auto. du centre / bordures | Non |
| Angle de coupe (°) | ± 3 |
MIP
| Rayon d'action (mm) | De 400 à 1000 |
| Charge (kg) |
De 2 à 5 kg |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,2 |
| Etanchéité | IP 20 |
Protection
| Modèles dispo. | UR, Comau, Fanuc & ABB |
| Matière | SEBS |
| Fonction | Anti-choc |
| Marque | D.R |
| Modèles dispo. | UR, Comau, Fanuc & ABB |
| Matière | Polymère |
| Fonction | Anti-choc, rayure & salisure |
| Marque | D.R |
PANHANS sur Bois/Plastique
| Poids (kg) | ≃ 1051 |
| Puissance du moteur (kW) | 5,5 |
| Longueur de coupe (mm) | 3400 |
| Hauteur de coupe (Xmm à X°) | 155 à 90, 105 à 46 |
| Vitesse de rotation lame principale (tr/min) | De 3000 à 6000 |
| Diamètre maximal de la lame (mm) | 450 |
| Largeur de coupe guide parallèle (mm) | 1030 |
| Poids (kg) | ≃ 1150 |
| Puissance du moteur (kW) | 5,5 |
| Longueur de coupe (mm) | 3400 |
| Hauteur de coupe (Xmm à X°) | 155 à 90, 105 à 46 |
| Vitesse de rotation lame principale (tr/min) | De 3000 à 6000 |
| Diamètre maximal de la lame (mm) | 450 |
| Largeur de coupe guide parallèle (mm) | 1250 |
| Poids (kg) | ≃ 1051 |
| Puissance du moteur (kW) | 5,5 |
| Longueur de coupe (mm) | 3200 |
| Hauteur de coupe (Xmm à X°) | 155 à 90, 105 à 46 |
| Vitesse de rotation lame principale (tr/min) | De 3000 à 6000 |
| Diamètre maximal de la lame (mm) | 450 |
| Largeur de coupe guide parallèle (mm) | 1030 |
| Poids (kg) | ≃ 1150 |
| Puissance du moteur (kW) | 5,5 |
| Longueur de coupe (mm) | 3200 |
| Hauteur de coupe (Xmm à X°) | 155 à 90, 105 à 46 |
| Vitesse de rotation lame principale (tr/min) | De 3000 à 6000 |
| Diamètre maximal de la lame (mm) | 450 |
| Largeur de coupe guide parallèle (mm) | 1250 |
| Poids (kg) | ≃ 1300 |
| Puissance du moteur (kW) | 7,5 |
| Longueur de coupe (mm) | 3200 |
| Hauteur de coupe (Xmm à X°) | 172,5 à 90, 90-120 à ≃ 45 |
| Vitesse de rotation lame principale (tr/min) | De 3000 à 6000 |
| Diamètre maximal de la lame (mm) | 500 |
| Largeur de coupe guide parallèle (mm) | 1250 |
Toupies à arbre inclinable
| Poids (kg) | ≃ 800 |
| Puissance du moteur (kW) | 5,5 |
| Dimensions de la table | 1100 x 760 mm |
| Hauteur de la table | 870 mm |
| Vitesses de rotation (tr/min) | 3000, 4500, 6000, 9000 |
| Poids (kg) | ≃ 800 |
| Puissance du moteur (kW) | 5,5 |
| Dimensions de la table | 1100 x 760 mm |
| Hauteur de la table | 870 mm |
| Vitesses de rotation (tr/min) | 3000, 4500, 6000, 9000 |
| Poids (kg) | ≃ 800 |
| Puissance du moteur (kW) | 7,5 |
| Dimensions de la table | 1100 x 760 mm |
| Hauteur de la table | 870 mm |
| Vitesses de rotation (tr/min) | 3000, 4500, 6000, 9000 |
| Poids (kg) | ≃ 880 |
| Puissance du moteur (kW) | 7,5 |
| Dimensions de la table | 1100 x 760 mm |
| Hauteur de la table | 905 mm |
| Vitesses de rotation (tr/min) | De 1500 à 10000 |
| Poids (kg) | ≃ 1050 |
| Puissance du moteur (kW) | 7,5 |
| Dimensions de la table | 1100 x 760 mm |
| Hauteur de la table | 905 mm |
| Vitesses de rotation (tr/min) | De 1500 à 10000 |
Aluminium
| Vitesse de ruban (m/mn) | 300 à 3000 |
| Capacité de coupe (mm) | 2600 x 1100 |
| Course de la table (mm) | 4000 |
| Puissance moteur (kW) | 54 |
Verticale/Bois
| Poids (kg) | ≃ 146 |
| Puissance du moteur (kW) | 1,1 |
| Encombrement au sol (mm) | 760 x 490 x 1740 |
| Dimensions de la table (mm) | 570 x 420 |
| Hauteur de la table (mm) | 900 |
| Diamètre des volants (mm) | 400 |
| Vitesses de la lame (m/min) | 1300 |
| Poids (kg) | ≃ 210 |
| Puissance du moteur (kW) | 1,5 |
| Encombrement au sol (mm) | 930 x 550 x 1930 |
| Dimensions de la table (mm) | 1100 x 760 |
| Hauteur de la table (mm) | 900 |
| Diamètre des volants (mm) | 500 |
| Vitesses de la lame (m/min) | 1300 |
| Poids (kg) | ≃ 275 |
| Puissance du moteur (kW) | 2,2 |
| Encombrement au sol (mm) | 1130 x 640 x 2120 |
| Dimensions de la table (mm) | 810 x 590 |
| Hauteur de la table (mm) | 920 |
| Diamètre des volants (mm) | 600 |
| Vitesses de la lame (m/min) | 1550 |
| Poids (kg) | ≃ 400 |
| Puissance du moteur (kW) | 3 |
| Encombrement au sol (mm) | 1260 x 730 x 2275 |
| Dimensions de la table (mm) | 960 x 695 |
| Hauteur de la table (mm) | 920 |
| Diamètre des volants (mm) | 700 |
| Vitesses de la lame (m/min) | 1570 |
| Poids (kg) | ≃ 525 |
| Puissance du moteur (kW) | 4 |
| Encombrement au sol (mm) | 1450 x 900 x 2475 |
| Dimensions de la table (mm) | 1145 x 760 |
| Hauteur de la table (mm) | 930 |
| Diamètre des volants (mm) | 800 |
| Vitesses de la lame (m/min) | 1800 |
| Poids (kg) | ≃ 685 |
| Puissance du moteur (kW) | 5,5 |
| Encombrement au sol (mm) | 1590 x 1010 x 2650 |
| Dimensions de la table (mm) | 1280 x 835 |
| Hauteur de la table (mm) | 1015 |
| Diamètre des volants (mm) | 900 |
| Vitesses de la lame (m/min) | 1720 |
Nyrio
| Portée (mm) | 440 |
| Charge (g) |
300 |
| Répétabilité (mm) | +/- 0,5 |
| Matériaux | Aluminium, ABS-PC (injection plastique) |