Électriques
Capacité de charge (kg) | 1700 |
Poids (kg) | De 24 à 315 |
Alimentation | 400 V triphasé |
Capacité du tambour (m) | De 12 à 50 sur 3ème couche |
Puissance (kW) | De 0,55 à 5,5 |
Capacité de traction (kg) | De 250 à 2800 |
Poids (kg) | De 21 à 302 |
Alimentation | 400 V triphasé |
Capacité du tambour (m) | De 20 à 75 sur 5ème couche |
Puissance (kW) | De 0,55 à 5,5 |
Capacité de traction (kg) | 600 et 1000 |
Capacité de charge (kg) | 300 et 500 |
Poids (kg) | 38 et 55 |
Alimentation | 230 V monophasé |
Longueur de câble (m) | 30 et 60 |
Capacité de traction (kg) | 1000 |
Capacité de charge (kg) | 500 |
Poids (kg) | 55 |
Alimentation | 400 V triphasé |
Longueur de câble (m) | 60 |
Capacité de traction (kg) | 980 |
Poids (kg) | De 73 à 102 |
Alimentation | 400 V triphasé |
Norme | DIN 15020 |
Diamètre du câble (mm) | 8 |
Puissance (kW) | De 0,9 à 3,8 |
Manuels
Capacité de charge (kg) | De 408 à 1589 |
Poids (kg) | De 2 à 10 |
Fonctionnement | Manuel sur câble acier |
Effort sur manivelle (kg) | De 7 à 13 |
Normes | EN 12100, EN 13157 |
Capacité de charge (kg) | De 159 à 1135 |
Poids (kg) | De 3 à 12 |
Fonctionnement | Manuel sur câble acier |
Effort sur manivelle (kg) | De 8 à 19 |
Normes | EN 12100, EN 13157 |
Capacité de charge (kg) | De 360 à 960 |
Poids (kg) | De 3 à 10,3 |
Fonctionnement | Manuel sur câble acier |
Effort sur manivelle (kg) | De 14,5 à 22 |
Normes | EN 12100, EN 13157 |
Capacité de charge (kg) | De 150 à 1500 |
Poids (kg) | De 4 à 27,5 |
Charge minimale | 25 % de la capacité de charge |
Effort sur manivelle (kg) | De 7 à 15 |
Normes | EN 12100, EN 13157 |
Capacité de charge (kg) | De 150 à 500 |
Poids (kg) | De 9,2 à 18,5 |
Fonctionnement | Engrenage cylindrique |
Capacité du tambour (m) | De 22 à 30 |
Normes | EN 12100, EN 13157 |
Capacité de charge (kg) | De 250 à 5000 |
Effort sur manivelle (kg) | De 3,5 à 58 |
Fonctionnement | Engrenage à vis sans frein |
Capacité du tambour (m) | De 40 à 104 |
Normes | EN 12100, EN 13157, DIN 15020 |
Capacité de charge (kg) | De 250 à 1000 |
Poids (kg) | De 11 à 36 |
Fonctionnement | Engrenage à vis sans frein |
Capacité du tambour (m) | De 20 à 35 |
Normes | EN 12100, EN 13157, DIN 15020 |
Pneumatiques
Capacité de charge (kg) | 1600 et 3200 |
Poids (kg) | 40 et 88 |
Consommation moyenne (litres/m) | 550 et 700 |
Niveau sonore en fonctionnement (dBA) | <70 |
Vitesse de montée (m/min) | 0,5 à 0,8 |