Potences sur fût
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 50 à 100 |
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 50 à 100 |
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 8 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 500 à 2000 |
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 8 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 500 à 2000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Profil | IPE |
Longueur (m) | De 2 à 7 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 2000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Profil | IPE |
Longueur (m) | De 2 à 7 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 2000 |
Déplacement du chariot | Manuel ou Elec. |
Portée maxi (m) | 6 |
Rayon d'action (°) | De 270 à 360 |
Capacité de charge (kg) | 6300 |
Service | Intérieur ou extérieur |
Rotation (°) | 360 |
Portée (m) | De 5 à 12 |
Hauteur sous fer (m) | 3 |
Motorisation | En option |
Charge maximale (kg) | De 150 à 10000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 et 300 |
Capacité de charge (kg) | De 125 à 250 |
Service | Intérieur et extérieur |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 350 et 300 |
Capacité de charge (kg) | De 125 à 1000 |
Service | Intérieur |
Longueur (m) | De 3 à 4 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 245 et 290 |
Capacité de charge (kg) | 50 |
Service | Intérieur et extérieur |
Portée (m) | De 0,8 à 2 |
Rotation (°) | 360 |
Déplacement | Poussée sur charge ou motorisé |
Capacité de charge (kg) | De 75 à 500 |
Potences murales
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 50 à 100 |
Service | Intérieur |
Profil | IPE |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 |
Capacité de charge (kg) | De 50 à 100 |
Déplacement du chariot | Manuel ou Elec. |
Portée maxi (m) | 7 |
Rayon d'action (°) | 180° |
Capacité de charge (kg) | 1000 |
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2,5 à 8 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 |
Capacité de charge (kg) | De 500 à 2000 |
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2,5 à 8 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 |
Capacité de charge (kg) | De 630 à 2000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Profil | IPE |
Longueur (m) | De 2,5 à 7,5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 2000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Profil | IPE |
Longueur (m) | De 2 à 7 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 4000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 et 300 |
Capacité de charge (kg) | De 125 à 250 |
Service | Intérieur et extérieur |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 et 300 |
Capacité de charge (kg) | De 125 à 1000 |
Service | Intérieur |
Longueur (m) | De 3 à 4 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 et 290 |
Capacité de charge (kg) | 50 |
Potences mobiles
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 50 à 80 |
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 50 à 100 |
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 6 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 |
Capacité de charge (kg) | De 150 à 500 |
Service | Intérieur et extérieur |
Profil | IPE |
Longueur (m) | De 2 à 6 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 |
Capacité de charge (kg) | De 150 à 500 |
Service | Intérieur et extérieur |
Profil | IPE |
Longueur (m) | De 2 à 6 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 150 à 500 |
Service | Intérieur et extérieur |
Rotation (°) | 360 |
Portée (m) | De 3 à 6 |
Profil | IPE |
Motorisation | En option |
Charge maximale | De 150 à 500 |
Service | Intérieur et extérieur |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 et 300 |
Capacité de charge (kg) | De 150 à 250 |
Portiques
Service | Intérieur et extérieur |
Déplacement | Manuel à vide |
Portée utile (m) | De 0,9 à 5,4 |
Hauteur sous fer (m) | De 1,55 à 4 |
Charge maximale (kg) | De 250 à 2000 |
Déplacement | Manuel ou Elec. |
Hauteur maxi (m) | Jusqu'à 5 |
Longueur maxi (m) | Jusqu'à 7.9 |
Charge maximale (kg) | 2000 |
Déplacement | Manuel ou Elec. |
Hauteur maxi (m) | Jusqu'à 5 |
Longueur maxi (m) | Jusqu'à 7.9 |
Charge maximale (kg) | 2000 |
Service | Intérieur |
Déplacement | Manuel à vide |
Portée (m) | De 2,5 à 5 |
Hauteur sous fer (m) | De 1,96 à 3,46 |
Charge maximale (kg) | De 500 à 2000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Hauteur sous fer (m) | 5 |
Portée (m) | De 2,5 à 8 |
Déplacement | Manuel sur roues |
Charge maximale (kg) | De 500 à 5000 |
Service | Intérieur |
Déplacement | Poussée manuelle à vide |
Portée (m) | De 2,5 à 3,1 |
Hauteur sous fer (m) | De 3,16 à 4,03 |
Charge maximale (kg) | De 1000 à 3000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Hauteur sous fer (m) | 6 |
Rotation (°) | 360 motorisé 2 vitesses |
Portée (m) | De 3 à 10 |
Déplacement | Electrique 400V triphasé |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 6300 |