Motorisé
Capacité de charge (kg) | Jusqu'à 350 |
Hauteur de travail (m) | Jusqu'à 3,8 |
Portée du bras (m) | 2,1 |
Bascul. du porte-ventouses (°) | +/- 180 |
Roues | Semi tout-terrain |
Capacité de charge (kg) | Jusqu'à 450 |
Hauteur de travail (m) | Jusqu'à 5,8 |
Portée du bras (m) | 3,5 |
Bascul. du porte-ventouses (°) | +/- 180 |
Roues | Tout-terrain |
Capacité de charge (kg) | Jusqu'à 650 |
Hauteur de travail (m) | Jusqu'à 5,8 |
Portée du bras (m) | 3,5 |
Bascul. du porte-ventouses (°) | +/- 180 |
Roues | Tout-terrain |
Capacité de charge (kg) | Jusqu'à 1200 |
Hauteur de travail (m) | Jusqu'à 5,8 |
Portée du bras (m) | 3,5 |
Bascul. du porte-ventouses (°) | +/- 180 |
Roues | Tout-terrain |
Manuels
Capacité de charge (kg) | 200 |
Hauteur maximale (mm) | De 1750 à 2200 |
Diamètre des ventouses (mm) | 300 |
Poids à vide (kg) | 55 |
Dimension maximale charge (mm) | 3000 |
Capacité de charge (kg) | 300 |
Hauteur maximale (mm) | 2800 |
Diamètre des ventouses (mm) | 280 |
Poids à vide (kg) | 365 |
Dimension maximale charge (mm) | 3000x4000 |
Capacité de charge (kg) | 400 |
Hauteur maximale (mm) | De 1760 à 4000 |
Diamètre des ventouses (mm) | 300 |
Poids à vide (kg) | 110 |
Dimension maximale charge (mm) | 4500x3600 |