Potences amovibles
Poids (kg) | 335 |
Longueur déplié (m) | 3,49 |
Longueur replié (m) | 1,99 |
Capacité de charge (kg) | De 800 à 3000 |
Poids (kg) | 125 et 215 |
Longueur déplié (m) | 3,42 et 3,65 |
Longueur replié (m) | 1,97 et 2,19 |
Capacité de charge (kg) | De 500 à 3000 |
Poids (kg) | De 56 à 140 |
Compatibilité | Sur chariots de classe 1 à 4 |
Longueur (mm) | De 1500 à 1950 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 5000 |
Poids (kg) | De 19 à 39 |
Compatibilité | Tous types de chariots élévateurs |
Dimension fourreaux (mm) | De 120 à 230 |
Capacité de charge (kg) | De 1500 à 3000 |
Palonniers
Poids (kg) | De 14 à 46 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 5000 |
Dimensions fourche (mm) | 145x55 |
Norme | EN 1677-1, EN 12100, EN 13155 |
Poids à vide (kg) | De 80 à 120 |
Compatibilité | chariot élévateur |
Capacité de charge (kg) | 2000 |
Poids (kg) | 74 et 80 |
Dimensions (mm) | 1070x1400x1000 |
Capacité de charge (kg) | 1200 |
Poids (kg) | 255 et 267 |
Longueur (mm) | 1250 |
Entraxe (mm) | 800 |
Passage de fourches (mm) | 180x55 |
Capacité de charge (kg) | 1700 |
Entreposage
Poids (kg) | De 175 à 280 |
Capacité de charge (kg) | De 2000 à 3000 |
Longueur (mm) | De 2165 à 3740 |
Norme | EN 13155, EN 12100, EN 1677 |
Poids (kg) | 88 et 135 |
Dimensions (mm) | 720x775x1710 |
Capacité en bouteilles | 4 ou 8 type P13 et P35 |
Charge utile (kg) | 280 |
Poids (kg) | De 107 à 195 |
Compatibilité | Tous types de chariots élévateurs |
Longueur (m) | De 1 à 4 |
Charge utile (kg) | De 350 à 1600 |
Poids (kg) | De 78 à 158 |
Compatibilité | Sur chariots classe 1 à 4 |
Longueur (m) | De 1 à 3 |
Charge utile (kg) | De 700 à 2000 |
Poids (kg) | De 28 à 155 |
Longueur (mm) | De 1250 à 3000 |
Passage de fourches (mm) | De 80x30 à 200x80 |
Charge utile (kg) | De 500 à 2500 |
Limitation de vitesse (km/h) | 10 |
Déplacement | Sur fourche de chariot élévateur |
Support | Roues pivotantes bandage PE |
Charge utile (kg) | 2500 |
Poids (kg) | 150 |
Profondeur (mm) | 1180 |
Normes | Européennes |
Charge utile (kg) | 300 |
Poids (kg) | De 300 à 1200 |
Distance entre les tulipes (mm) | 20 |
Longueur supportée (mm) | De 2000 à 3000 |
Nb de tuyaux par prise | De 3 à 5 |
Norme | DIN 4032 |
Charge utile (kg) | De 2000 à 5000 |
Pelles
Poids à vide (kg) | De 132 à 260 |
Volume (L) | De 250 à 1000 |
Compatibilité | Chariot élévateur |
Charge utile (kg) | 2000 |
Poids (kg) | De 260 à 355 |
Volume (L) | De 500 à 1000 |
Pression maximale (bar) | 110 |
Compatibilité | Chariot élévateur |
Charge utile (kg) | 2000 |
Poids (kg) | 155 et 165 |
Fourreaux (mm) | 210x800 |
Largeur de la lame (mm) | 1500 |
Débattement latéral (°) | De 0 à 45 |