Palans électriques
| Capacité de charge (kg) | De 100 à 4000 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 32 |
| Nb de vitesse | Jusqu'à 2 |
| Alimentation | 230 ou 400 V |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 3000 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 10 |
| Nb de vitesse | Jusqu'à 2 |
| Alimentation | 400 V 3 phases 50 Hertz |
| Capacité de charge (kg) | De 150 à 500 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 3 |
| Nb de vitesse | Jusqu'à 9 |
| Alimentation | 400 V triphasé |
| Capacité de charge (kg) | De 125 à 6300 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 10 |
| Nb de vitesse | Jusqu'à 2 |
| Alimentation | 400V/230V mono/triphasé |
| Capacité de charge (kg) | De 100 à 500 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 10 |
| Nb de vitesse | Variable |
| Alimentation | 230 V monophasé |
| Capacité de charge (kg) | 250 |
| Course crochet (m) | 2,5 |
| Nb de vitesse | Variable |
| Alimentation | 230V monophasé |
| Capacité de charge (kg) | De 5000 à 25000 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 16 |
| Nb de vitesse | 2 |
| Alimentation | 400V commande 24V |
| Capacité de charge (kg) | De 125 à 200 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 10 |
| Nb de vitesse | 1 |
| Alimentation | 230 V |
| Capacité de charge (kg) | De 125 à 6300 |
| Course crochet (m) | De 4 à 27 |
| Poussée | Manuelle ou motorisée sur galets |
| Nb de brins | 1 |
| Zonage ATEX | 1,2/21,22 |
| Fonctionnement | Électrique à chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 32000 |
| Course crochet (m) | De 4 à 27 |
| Classe de protection | IP55 |
| Norme | Directive 2014/34/UE |
| Zonage ATEX | 1,2/21,22 |
| Fonctionnement | Électrique à câble |
Palans à chaîne
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 5000 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 10 |
| Nb de brins | De 1 à 3 |
| Fonctionnement | Chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 1000 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 10 |
| Nb de brins | 1 |
| Fonctionnement | Chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 5000 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 10 |
| Nb de brins | De 1 à 2 |
| Fonctionnement | Chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 250 à 10 000 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 10 |
| Nb de brins | De 1 à 4 |
| Fonctionnement | Chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 2 000 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 3 |
| Nb de brins | 1 |
| Fonctionnement | Chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 250 à 10000 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 10 |
| Nb de brins | De 1 à 4 |
| Fonctionnement | Chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 15 à 30 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 10 |
| Nb de brins | De 6 à 12 |
| Fonctionnement | Chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 250 à 500 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 15 |
| Nb de brins | De 1 à 2 |
| Fonctionnement | Chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 150 à 250 |
| Course crochet (m) | 2,5 |
| Nb de brins | 1 |
| Fonctionnement | Chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 5000 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 10 |
| Nb de brins | De 1 à 2 |
| Fonctionnement | Chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 5000 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 10 |
| Nb de brins | De 1 à 2 |
| Fonctionnement | Chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 1000 à 6300 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 10 |
| Nb de brins | De 2 à 4 |
| Fonctionnement | Chaîne |
Palans à levier
| Capacité de charge (kg) | De 1000 à 9000 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 6 |
| Nb de brins | De 1 à 3 |
| Fonctionnement | Levier à chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 250 à 9000 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 6 |
| Nb de brins | De 1 à 3 |
| Fonctionnement | Levier à chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 250 à 9000 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 6 |
| Nb de brins | De 1 à 3 |
| Fonctionnement | Levier à chaîne |
| Capacité de charge (kg) | 250 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 6 |
| Nb de brins | 1 |
| Fonctionnement | Levier à chaîne |
| Capacité de charge (kg) | 500 |
| Course crochet (m) | Jusqu'à 6 |
| Nb de brins | 1 |
| Fonctionnement | Levier à chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 1000 à 6300 |
| Course crochet (m) | 1,5 |
| Nb de brins | De 1 à 2 |
| Fonctionnement | Levier à chaîne |
Palans pneumatiques
| Capacité de charge (kg) | De 250 à 1000 |
| Pression (bar) | 6 |
| Nb de vitesse | 1 |
| Consommation d'air (litre/sec) | 27 |
| Capacité de charge (kg) | De 125 à 6000 |
| Pression (bar) | 6,3 |
| Vitesses | Variable |
| Niveau de bruit (dBA) | 83 à 1 mètre |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 980 |
| Poids (kg) | De 41 à 45 |
| Pression (bar) | De 0,4 à 6,3 |
| Vitesse de levage avec charge (m/min) | Variable de 8,5 à 17 |
| Niveau de bruit (dBA) | 80 |
Accessoires palans & treuils
| Dimensions chaîne (mm) | 10 x 30 x 5000 |
| Poids (kg) | 9,7 |
| Capacité de charge (kg) | 4000 |
Chariots
| Capacité de charge (kg) | De 2000 à 10000 |
| Installation | Réglable à broche |
| Ancrage | Galets |
| Fonctionnement | Translation par poussée |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 5000 |
| Installation | Vis à montage facile |
| Ancrage | Galets sur roulement |
| Fonctionnement | Translation par poussée |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 5000 |
| Installation | Largeur réglable par bagues |
| Ancrage | Galets en acier tourné |
| Fonctionnement | Translation à chaîne |
| Capacité de charge (kg) | De 250 à 5000 |
| Installation | Largeur réglable par bagues |
| Ancrage | Galets en acier tourné |
| Fonctionnement | Translation par poussée |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 1000 |
| Installation | Largeur réglable par bagues |
| Ancrage | Galets en INOX |
| Fonctionnement | Translation par poussée |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 5000 |
| Installation | Largeur réglable par bagues |
| Ancrage | Galets sur roulement à billes |
| Fonctionnement | Translation par poussée |
| Capacité de charge (kg) | De 10000 à 30000 |
| Installation | 2 axes réglables en largeur |
| Ancrage | Galets |
| Fonctionnement | Translation à chaîne manuel |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 3000 |
| Installation | Simple axe |
| Ancrage | Galets |
| Fonctionnement | Electrique 400V 1 vitesse |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 6300 |
| Installation | Double axe portant |
| Ancrage | Galets en acier |
| Fonctionnement | Translation par poussée |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 12500 |
| Installation | Double axe portant |
| Ancrage | Galets |
| Fonctionnement | Electrique 1 ou 2 vitesses |
Amortisseurs
| Largeur de fer (mm) | De 80 à 300 |
| Diamètre roue (mm) | De 60 à 160 |
| Epaisseur de fer maximale (mm) | 25 |
| Poids (kg) | 3,4 |
| Largeur de fer (mm) | De 82 à 300 |
| Diamètre roue (mm) | De 60 à 160 |
| Epaisseur de fer maximale (mm) | De 7 à 25 |
| Poids (kg) | 2,5 |
Radiocommandes
| Rayon de fonctionnement (m) | Jusqu'à 100 |
| Fréquences | Réglables |
| Vitesses | De 1 à 2 |
| Classe de protection | IP65 |
| Rayon de fonctionnement (m) | Jusqu'à 100 |
| Fréquences (KHz) | 433, 863 ou 2.400 |
| Norme | NEMA 4 |
| Classe de protection | IP66 |
| Compatibilité | Palans et ponts roulants |
| Translation | 1 ou 2 étages |
| Classe de protection | IP65 |