Pinces pour tôles (transport vertical)
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Mâchoire non-marquante |
| Capacité de charge (kg) | 500 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 0 à 180 réglable par pas de 20 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Mâchoire non-marquante |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 3000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 0 à 60 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Bec cranté |
| Capacité de charge (kg) | De 750 à 15000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 0 à 76 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Bec cranté |
| Capacité de charge (kg) | De 750 à 15000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 0 à 75 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Bec cranté |
| Capacité de charge (kg) | De 750 à 6000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 0 à 32 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Bec cranté |
| Capacité de charge (kg) | De 1000 à 2000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | De 25 à 35 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Bec cranté |
| Capacité de charge (kg) | 3000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | De 0 à 95 réglable par pas de 30 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Bec cranté |
| Capacité de charge (kg) | De 750 à 6000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 0 à 32 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Broche filetée finement |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 5000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | De 3 à 53 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Bec cranté |
| Capacité de charge (kg) | 250 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 0 à 13 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Bec cranté |
| Capacité de charge (kg) | De 250 à 1000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 0 à 20 |
Pinces pour tôles (transport horizontal)
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Cranté |
| Capacité de charge (kg) | De 1000 à 10000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 0 à 100 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Cranté |
| Capacité de charge (kg) | De 1500 à 9000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 3 à 420 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Mâchoire non-marquante |
| Capacité de charge (kg) | De 1000 à 6000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 0 à 50 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Cranté |
| Capacité de charge (kg) | De 1000 à 2000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 0 à 35 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Cranté |
| Capacité de charge (kg) | De 1000 à 6000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 0 à 60 |
| Poids (kg) | De 36 à 115 (la paire) |
| Coefficient de sécurité | 3:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Capacité de charge (kg) | De 3000 à 12000 (la paire) |
| Norme | EN 13155 |
| Ouverture (mm) | 300 |
Pinces à poutres (levage horizontal)
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Bec cranté |
| Capacité de charge (kg) | 2000 |
| Ouverture (mm) | de 3 à 20 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Bec cranté |
| Capacité de charge (kg) | De 1000 à 3000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 0 à 25 |
Pinces pour rails et profilés
| Serrage | Broche filetée |
| Capacité de charge (kg) | De 3000 à 5000 |
| Norme | EN 12100, EN 13157 |
| Ouverture (mm) | 113 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Capacité de charge (kg) | 1500 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | De 40 à 75 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Bec cranté |
| Capacité de charge (kg) | De 3000 à 5000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | De 0 à 45 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Bec cranté |
| Capacité de charge (kg) | 1500 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | De 0 à 80 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Broche filetée |
| Capacité de charge (kg) | De 1500 à 3000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | 100 à 240 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Serrage | Broche filetée |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 6000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | De 0 à 100 |
Pinces à fût
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Type de chargement | Fûts acier |
| Capacité de charge (kg) | 680 |
| Ouverture (mm) | 570 |
| Coefficient de sécurité (SF) | 5 |
| Capacité de charge (kg) | 1000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Type de chargement | Fûts 220 L |
| Poids (kg) | 8 |
| Diamètre ouverture (mm) | De 570 à 620 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Type de chargement | Fûts acier et plastique |
| Capacité de charge (kg) | De 350 à 500 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient de charge | 2:1 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Type de chargement | Fûts acier |
| Capacité de charge (kg) | 500 |
| Diamètre ouverture (mm) | De 0 à 17 mm |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient de charge | 2:1 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Type de chargement | Fûts acier |
| Capacité de charge (kg) | 500 |
| Ouverture mâchoire (mm) | De 0 à 25 mm |
Pinces sur angles
| Serrage | Broche filetée |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 3000 |
| Norme | EN 12100, EN 13157 |
| Ouverture (mm) | De 15 à 25,4 |
| Coefficient de sécurité | 4:1 |
| Serrage | Broche filetée |
| Capacité de charge (kg) | De 1000 à 3000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | De 15 à 25,4 |
Pinces pour tubes
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Capacité de charge (kg) | De 1500 à 3000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | De 60 à 120 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 3000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | De 49-114 à 368-508 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Capacité de charge (kg) | De 1500 à 20000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 40 à 70 |
Pinces spécifiques
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Capacité de charge (kg) | De 500 à 3000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | De 30-110 à 350-500 |
| Nb de modèles | 3 |
| Capacité de charge (kg) | 2200 |
| Marquage | CE |
| Ouverture (mm) | De 90 à 190 |
| Coefficient de sécurité | 5:1 |
| Coefficient d'épreuve | 2:1 |
| Capacité de charge (kg) | 3000 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | de 0 à 20 |
| Serrage | Broche filetée |
| Capacité de charge (kg) | 200 |
| Norme | EN 12100, EN 13155 |
| Ouverture (mm) | De 114 à 204 |