Mono-ventouse
| Capacité de charge (kg) | jusqu'à 1250 |
| Dimensions (mm) | 610x840x695 |
| Nb de ventouses / Ø (mm) | 1 / 270 |
| Alimentation (V) | 230 |
| Capacité de charge (kg) | de 0,01 à 150 000 |
| Dimensions (mm) | à définir |
| Nb de ventouses / Ø (mm) | à définir |
| Alimentation | Autonome / Electrique Air comprimé / Diesel |
Multi-ventouses
| Capacité de charge (kg) | jusqu'à 1250 |
| Dimensions (mm) | 1500x800x630 |
| Nb de ventouses / Ø (mm) | 2 / Ø 270 |
| Alimentation (V) | 230 |
| Capacité de charge (kg) | jusqu'à 1250 |
| Dimensions (mm) | 1800x1017x752 |
| Nb de ventouses / Ø (mm) | 4 / Ø 180 |
| Alimentation (V) | 230 |
| Capacité de charge (kg) | jusqu'à 1250 |
| Dimensions (mm) | 2520x820x770 |
| Nb de ventouses / Ø (mm) | 4 / Ø 375 |
| Alimentation (V) | 230 |
| Capacité de charge (kg) | jusqu'à 1250 |
| Dimensions (mm) | 2200x1000x750 |
| Nb de ventouses / Ø (mm) | 6 / Ø 140 |
| Alimentation (V) | 230 |
| Capacité de charge (kg) | jusqu'à 1250 |
| Dimensions (mm) | 3200x1400x800 |
| Nb de ventouses / Ø (mm) | 6 / Ø 140 |
| Alimentation (V) | 230 |
| Capacité de charge (kg) | de 0,01 à 150 000 |
| Dimensions (mm) | à définir |
| Nb de ventouses / Ø (mm) | à définir |
| Alimentation | Autonome / Electrique Air comprimé / Diesel |
Pierre & béton
| Capacité de charge (kg) | jusqu'à 20000 |
| Dimensions des charges (mm) | A définir avec le client |
| Type de transport | Horizontal et/ou vertical |
| Alimentation (V) | 400 |
| Utilisation | Atelier et/ou chantier |
Bois
| Capacité de charge (kg) | jusqu'à 2000 |
| Dimensions des charges (mm) | A définir avec le client |
| Type de transport | Horizontal et/ou vertical |
| Alimentation (V) | 400 |
| Utilisation | Atelier et/ou chantier |
Verre
| Capacité de charge (kg) | jusqu'à 1000 |
| Dimensions des charges (mm) | A définir avec le client |
| Type de transport | Horizontal et/ou vertical |
| Alimentation (V) | 230, 400 ou sur batterie |
| Utilisation | Atelier et/ou chantier |