Auto-basculantes
Poids à vide (kg) | De 43 à 67 |
Basculement | Levier actionné à distance |
Charge utile (kg) | De 150 à 250 |
Capacité (L) | De 300 à 1000 |
Voir la fiche produit Demander un devis
Poids à vide (kg) | De 242 à 254 |
Basculement | Corde et levier |
Charge utile (kg) | De 1350 à 1500 |
Capacité (L) | 2 x 450 |
Poids à vide (kg) | De 73 à 224 |
Compatibilité | Chariot élévateur, transpalette, palan, pont, palonnier |
Charge utile (kg) | De 1000 à 2000 |
Capacité (L) | De 300 à 1600 |
Poids à vide (kg) | De 175 à 241 |
Sécurité | Poignée de manutention |
Basculement | Par corde ou contact |
Charge utile (kg) | Jusqu'à 1000 |
Capacité (L) | De 660 à 1320 |
Poids à vide (kg) | De 107 à 332 |
Basculement | Levier à distance |
Charge utile (kg) | De 1000 à 1500 |
Capacité (L) | De 250 à 2000 |
Gerbables
Poids à vide (kg) | 45 et 63 |
Compatibilité | Chariot élévateur, palan ou pont roulant |
Charge utile (kg) | 1000 |
Capacité (L) | 200 et 350 |
Poids à vide (kg) | De 70 à 222 |
Compatibilité | Chariot élévateur, palonnier, palan, pont roulant |
Charge utile (kg) | De 1000 à 2000 |
Capacité (L) | De 300 à 1600 |
Poids à vide (kg) | De 81 à 165 |
Compatibilité | Chariot élévateur, transpalette, palan, pont roulant |
Charge utile (kg) | 1000 |
Capacité (L) | De 300 à 1600 |
Poids à vide (kg) | De 204 à 214 |
Compatibilité | Chariot élévateur, grue |
Charge utile (kg) | 2000 |
Capacité (L) | 1000 |
Poids à vide (kg) | 171 |
Compatibilité | Chariot élévateur, grue |
Fonctionnement | Sur élingue 4 brins |
Dimensions (mm) | 1295x1080 |
Charge utile (kg) | 2000 |
Déversantes
Poids à vide (kg) | De 161 à 177 |
Basculement | Levier à distance |
Charge utile (kg) | 750 |
Capacité (L) | De 500 à 900 |
Poids à vide (kg) | De 208 à 335 |
Compatibilité | Grue ou pont roulant |
Charge utile (kg) | De 1000 à 2000 |
Capacité (L) | De 500 à 1500 |
Poids à vide (kg) | De 214 à 246 |
Compatibilité | Chariot élévateur |
Charge utile (kg) | De 1200 à 1500 |
Capacité (L) | De 1100 à 1500 |
Poids à vide (kg) | De 149 à 352 |
Basculement | Automatique avec retour par inclinaison du mât |
Charge utile (kg) | De 1200 à 2000 |
Capacité (L) | De 300 à 2000 |
Poids à vide (kg) | De 65 à 310 |
Basculement | Levier actionné à distance |
Charge utile (kg) | De 1000 à 2000 |
Capacité (L) | De 180 à 2000 |
Trémies
Poids à vide (kg) | 245 |
Dimensions (mm) | 2282x1482x2200 |
Charge utile (kg) | 1500 |
Capacité (L) | 950 |
Poids à vide (kg) | De 147 à 214 |
Passage de fourches (mm) | 180x60 |
Hauteur (mm) | Jusqu'à 1470 |
Charge utile (kg) | De 1000 à 2000 |
Capacité (L) | 500 et 1000 |
Palbac
Poids (kg) | 60 |
Charge utile (kg) | 1500 |
Capacité (L) | 350 |
Compatibilité | Lève palettes, élingues, chariots élévateurs |
Automatiques
Poids à vide (kg) | De 120 à 245 |
Charge utile (kg) | 1000 |
Capacité (L) | De 300 à 1600 |
Compatibilité | Chariot élévateur, palan, pont roulant |
Manuelles
Poids à vide (kg) | De 31 à 60 |
Compatibilité | Chariot élévateur |
Charge utile (kg) | 500 |
Capacité (L) | De 200 à 400 |
Poids à vide (kg) | De 230 à 310 |
Vidange | Chariot élévateur ou manuelle |
Dimension des fourreaux (mm) | 170x60 |
Charge utile (kg) | De 1200 à 1500 |
Capacité (L) | De 1000 à 1500 |