Électriques
Charge maxi d'utilisation (kg) | De 600 à 1000 |
Marge d'erreur (%) | 0,10 |
Affichage | Ecran LCD 5 chiffres |
Alimentation | 3 piles alcaline AA |
Charge maxi d'utilisation (kg) | De 3200 à 10000 |
Marge d'erreur (%) | 0,10 |
Affichage | Ecran LCD 5 chiffres |
Alimentation | 3 piles alcaline AA |
Charge maxi d'utilisation (kg) | De 3200 à 10000 |
Marge d'erreur (%) | 0,10 |
Affichage | Ecran LCD 5 chiffres |
Alimentation | 3 piles alcaline AA |
Charge maxi d'utilisation (kg) | De 1250 à 20000 |
Marge d'erreur (%) | 0,15 |
Affichage | Ecran LCD 5 chiffres |
Alimentation | Pile standard 9V |
Charge maximale (kg) | De 1250 à 20000 |
Marge d'erreur (%) | 0,15 |
Affichage | Écran LCD 5 chiffres |
Alimentation | Pile standard 9V |
Mécaniques
Charge maxi d'utilisation (kg) | De 200 à 85000 |
Marge d'erreur (%) | <1 |
Affichage | Grand cadran |
Fonctionnement | Hydrostatique |