Patins individuels
Poids (kg) | 13 et 14 |
Capacité de charge (kg) | 1000 |
Nombre de galets | 4 |
Norme | EN 12100 |
Poids (kg) | De 7 à 12 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 6000 |
Nombre de galets | De 4 à 8 |
Norme | EN 12100 |
Poids (kg) | De 5,6 à 8 |
Capacité de charge (kg) | De 3000 à 12000 |
Nombre de galets | De 4 à 8 |
Norme | EN 12100 |
Poids (kg) | De 20 à 65 |
Capacité de charge (kg) | De 6000 à 24000 |
Nombre de galets | De 8 à 12 |
Norme | EN 12100 |
Ensembles complets
Poids (kg) | De 50 à 92 |
Capacité de charge (kg) | De 20000 à 60000 |
Diamètre galets (mm) | De 18 à 30 |
Norme | EN 12100 |
Poids (kg) | De 31 à 158 |
Capacité de charge (kg) | De 8000 à 36000 |
Nombre de galets | De 4 à 18 |
Norme | EN 12100 |
Poids (kg) | De 5,6 à 8 |
Capacité de charge (kg) | De 400 à 600 |
Nombre de galets | 3 |
Norme | EN 12100 |